
中华人民共和国住房和城乡建设部公告第293号
根据《注册房地产估价师管理办法》(建设部令第151号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告第278号)规定,经审核,张长洁等47人符合房地产估价师初始注册许可条件、申丽霞等159人符合房地产估价师变更注册许可条件、王蔓秋等117人符合房地产估价师延续注册许可条件,现准予注册。龚咏晖等2人符合房地产估价师注销注册的条件,现予以注销。
特此公告。
附件:
1、房地产估价师初始注册人员名单
2、房地产估价师变更注册人员名单
3、房地产估价师延续注册人员名单
4、房地产估价师注销注册人员名单
中华人民共和国住房和城乡建设部
二〇〇九年四月二十二日
| 附件1 | ||||
| 房地产估价师初始注册人员名单(共47人) | ||||
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 38 | 广东省 | 葛俊山 | 4420090036 | 东莞市诚德房地产估价有限公司 |
| 39 | 广东省 | 陈莉 | 4420090034 | 湖南经典房地产评估咨询有限公司深圳分公司 |
| 40 | 广东省 | 华宝华 | 4420090038 | 佛山市公信房地产土地估价有限公司 |
| 41 | 广东省 | 孙彦博 | 4420090035 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 42 | 广东省 | 胡婷 | 4420090032 | 深圳市英联房地产估价顾问有限公司 |
| 43 | 广东省 | 雷清 | 4420090033 | 广州市腾业房地产评估咨询有限公司 |
| 44 | 广东省 | 徐志勇 | 4420090037 | 广东金诚房地产评估有限公司 |
| 附件2 | ||||
| 房地产估价师变更注册人员名单(共159人) | ||||
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 103 | 广东省 | 荣玥芳 | 2320000023 | 广州市腾业房地产评估咨询有限公司 |
| 104 | 广东省 | 杨 鉴 | 4220060072 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 |
| 105 | 广东省 | 赵敏驰 | 4420080002 | 深圳市儒骏辉土地房地产评估有限公司 |
| 106 | 广东省 | 陈昌南 | 4420070067 | 阳春民泰资产与房地产土地评估有限公司 |
| 107 | 广东省 | 徐永康 | 4420000062 | 广东广信粤诚土地房地产评估咨询有限公司 |
| 108 | 广东省 | 何亲勇 | 4420070110 | 佛山市信欣房地产土地评估有限公司 |
| 109 | 广东省 | 路剑平 | 4419970025 | 广东京信房地产土地评估有限公司 |
| 110 | 广东省 | 孔继南 | 4419960009 | 广东京信房地产土地评估有限公司 |
| 111 | 广东省 | 李 凯 | 4420000166 | 广东京信房地产土地评估有限公司 |
| 112 | 广东省 | 陈 生 | 4419970026 | 广东京信房地产土地评估有限公司 |
| 113 | 广东省 | 谢园保 | 4420050023 | 广东广信粤诚土地房地产评估咨询有限公司 |
| 114 | 广东省 | 刘湘玉 | 4420040002 | 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司 |
| 115 | 广东省 | 盛蒲兴 | 4420040266 | 佛山市中毅土地房地产评估有限公司 |
| 116 | 广东省 | 聂志勇 | 3620020005 | 佛山市中毅土地房地产评估有限公司 |
| 117 | 广东省 | 吴雪萍 | 4320040074 | 佛山市中毅土地房地产评估有限公司 |
| 118 | 广东省 | 廖继江 | 3620040107 | 佛山市中毅土地房地产评估有限公司 |
| 119 | 广东省 | 吴静江 | 4419970023 | 广东京信房地产土地评估有限公司 |
| 120 | 广东省 | 刘清虹 | 4419980008 | 佛山市中毅土地房地产评估有限公司 |
| 121 | 广东省 | 梁 飞 | 4420000188 | 佛山市中毅土地房地产评估有限公司 |
| 122 | 广东省 | 刘 行 | 4420000112 | 佛山市中毅土地房地产评估有限公司 |
| 123 | 广东省 | 左 娟 | 4320030012 | 佛山市中毅土地房地产评估有限公司 |
| 124 | 广东省 | 杨科勇 | 4419970055 | 梅州市恒诚房地产评估有限公司 |
| 125 | 广东省 | 李燕芬 | 4420040163 | 梅州市恒诚房地产评估有限公司 |
| 126 | 广东省 | 黄远标 | 4420040164 | 梅州市恒诚房地产评估有限公司 |
| 127 | 广东省 | 李 钊 | 4420040158 | 潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司 |
| 128 | 广东省 | 谢 蔚 | 4420000280 | 深圳市德恒信房地产评估有限公司 |
| 129 | 广东省 | 庞伟彬 | 4420050128 | 佛山市南海区宏江房地产评估交易有限公司 |
| 130 | 广东省 | 姚胆赤 | 4419970082 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 131 | 广东省 | 郑 敏 | 4420000164 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 132 | 广东省 | 田广海 | 4420000165 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 133 | 广东省 | 梁伟雄 | 4420050136 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 134 | 广东省 | 廖 共 | 4519970045 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 135 | 广东省 | 宣 宏 | 4519980038 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 136 | 广东省 | 周 娟 | 4319970050 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 137 | 广东省 | 尹鹏强 | 4420040190 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 138 | 广东省 | 余国芳 | 4420070112 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 139 | 广东省 | 黄 萍 | 4420060083 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 140 | 广东省 | 朱明心 | 3420050001 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 141 | 广东省 | 梁余阜 | 4319970082 | 广东南泰房地产与土地估价有限公司 |
| 142 | 广东省 | 池运强 | 4420020040 | 广东南泰房地产与土地估价有限公司 |
| 143 | 广东省 | 余 麟 | 4419970139 | 深圳市德恒信房地产评估有限公司 |
| 144 | 广东省 | 赖建强 | 4419970038 | 广东南泰房地产与土地估价有限公司 |
| 145 | 广东省 | 周 睿 | 4419980173 | 广东南泰房地产与土地估价有限公司 |
| 146 | 广东省 | 郑宇蕾 | 4419980140 | 广东南泰房地产与土地估价有限公司 |
| 147 | 广东省 | 张贵毅 | 4420060030 | 广东南泰房地产与土地估价有限公司 |
| 148 | 广东省 | 李正强 | 4420000058 | 广东南泰房地产与土地估价有限公司 |
| 149 | 广东省 | 罗虎啸 | 4420070060 | 深圳市德恒信房地产评估有限公司 |
| 150 | 广东省 | 陈 峰 | 4420060082 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 |
| 151 | 广东省 | 黄真维 | 4420000177 | 阳江市同德房地产评估咨询有限公司 |
| 附件3 | ||||
| 房地产估价师延续注册人员名单(共117人) | ||||
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 87 | 广东省 | 申华东 | 4419960019 | 深圳市通泰衡房地产估价有限公司 |
| 88 | 广东省 | 孙庆峰 | 4420020105 | 深圳市通泰衡房地产估价有限公司 |
| 89 | 广东省 | 黄浩君 | 4420020080 | 深圳市通泰衡房地产估价有限公司 |
| 90 | 广东省 | 吴林云 | 4220040143 | 深圳市遂兴房地产评估有限公司 |
| 91 | 广东省 | 刘永立 | 4420020121 | 博罗县华宏房地产估价事务所 |
| 92 | 广东省 | 潘国伟 | 4420040306 | 电白县华业房地产评估有限公司 |
| 93 | 广东省 | 何辉斌 | 4520030010 | 广东美佳联房地产与土地评估咨询有限公司 |
| 94 | 广东省 | 艾和圣 | 3620050045 | 深圳市大通土地房地产评估经纪有限公司 |
| 95 | 广东省 | 梁国卫 | 4420020235 | 湛江市卓信房地产土地评估咨询有限公司 |
| 96 | 广东省 | 钱 军 | 4420020066 | 深圳市中项资产评估房地产估价有限公司 |
| 97 | 广东省 | 罗少峰 | 4498249 | 广东中地土地房地产评估咨询有限公司 |
| 98 | 广东省 | 王玲琳 | 4420020146 | 湛江市千福田土地房地产评估有限公司 |
| 99 | 广东省 | 许勇飞 | 4419980084 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 |
| 100 | 广东省 | 吴健新 | 4420020227 | 江门市尚诚土地房地产评估有限公司 |
| 101 | 广东省 | 彭建平 | 4320000056 | 广东均正房地产与土地估价有限公司 |
| 102 | 广东省 | 廖 健 | 4498106 | 广东正诚房地产土地估价有限公司 |
| 103 | 广东省 | 余来长 | 3320040010 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 |
| 104 | 广东省 | 杨修创 | 4520030042 | 深圳市新峰房地产评估有限公司 |
| 105 | 广东省 | 关 党 | 4420020153 | 茂名市诚成土地房地产估价有限公司 |
| 106 | 广东省 | 林 保 | 4420020012 | 台山市泰诚房地产评估咨询有限公司 |
| 107 | 广东省 | 孙 军 | 4320060021 | 广东金诚房地产评估有限公司 |
|
|
|
|
粤公网安备 44010402002388号