建市监函[2010]11号
根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告[2004]第278号),现将对注册监理工程师注册申报材料的审查意见在住房和城乡建设部网站和中国工程监理与咨询服务网上予以公示,公示时间为2010年2月10日至2010年2月26日。
一、任何单位和个人在公示期内均可对符合注册监理工程师注册条件的名单中有问题的人员(包括违法违规、发生质量安全事故等不予注册的情况)向我司举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署明真实姓名和联系电话。
联系地址:北京三里河路9号 住房和城乡建设部建筑市场监管司建设咨询监理处。
邮政编码:100835。
联系电话:010-58933790。
联系传真:010-58933530。
二、如对不符合注册监理工程师注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,其书面陈述材料经受理的省级注册管理机构审核、确认并加盖印章后,连同电子文档一并报送中国建设监理协会,逾期不予受理。
联系地址:北京市海淀区西四环北路158号 慧科大厦10层中国建设监理协会。
邮政编码:100142。
联系电话:010-88385640,88374175。
联系传真:010-88374172。
附件:1、朱庆军等2252名符合注册监理工程师初始注册条件的人员名单
2、康皓等2361名符合注册监理工程师延续注册条件的人员名单
3、孟胜强等342名不符合注册监理工程师初始注册条件的人员名单
4、苏林等164名不符合注册监理工程师延续注册条件的人员名单
住房和城乡建设部建筑市场监管司
二〇一〇年二月十日
附件下载:
1、朱庆军等2252名符合注册监理工程师初始注册条件的人员名单
广东省 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 所学专业 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 |
1 | 王海江 | 男 | 深圳现代建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 公路工程 | 机电安装工程 | 0023629 |
2 | 陈江 | 男 | 深圳现代建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 机电安装工程 | 0097801 |
3 | 蒋剑 | 男 | 深圳现代建设监理有限公司 | 交通土建工程 | 公路工程 | 机电安装工程 | 0081168 |
4 | 彭强 | 男 | 深圳现代建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 公路工程 | 机电安装工程 | 0020037 |
5 | 杨正华 | 男 | 深圳现代建设监理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 公路工程 | 机电安装工程 | 0114357 |
6 | 程静蓉 | 女 | 深圳现代建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 公路工程 | 机电安装工程 | 0114207 |
7 | 贺金安 | 男 | 深圳市量建建设工程技术咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0112676 |
8 | 张宗红 | 男 | 广东省城规建设监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0115422 |
9 | 许中高 | 男 | 茂名市中城工程监理有限公司 | 焊接工艺及设备 | 房屋建筑工程 | / | 0112788 |
10 | 林锦华 | 男 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 水利水电工程建筑 | 水利水电工程 | 房屋建筑工程 | [粤]建监工字(971344)号 |
11 | 赵冬 | 女 | 广东海外建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 航天航空工程 | 0014171 |
12 | 廖建元 | 男 | 珠海英铭建设监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0055224 |
13 | 陈坚荣 | 男 | 广东永信建设监理有限公司 | 水利水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0055523 |
14 | 伍朝斌 | 男 | 开平市天地建设监理有限公司 | 工程热物理 | 房屋建筑工程 | / | 0008900 |
15 | 邱植炎 | 男 | 佛山市吉盈建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0101836 |
16 | 常青辰 | 男 | 广东铁路建设监理有限公司 | 土木工程 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0112469 |
17 | 伍石礼 | 男 | 广东铁路建设监理有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0112588 |
18 | 张森林 | 男 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 给排水 | 化工石油工程 | 农林工程 | 粤执监证(99)0409 |
19 | 邱志红 | 女 | 茂名市大同建工顾问有限公司 | 工程测量 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0101892 |
20 | 吕峰 | 男 | 广东省国际工程咨询公司 | 机械 | 机电安装工程 | 房屋建筑工程 | 0078776 |
21 | 蒋正辉 | 男 | 广东建设工程监理有限公司 | 计算机及应用 | 房屋建筑工程 | / | 0115286 |
22 | 刘维忠 | 男 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 工业自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 粤执监证(99)0075 |
23 | 谢彰哲 | 男 | 广州珠江工程建设监理公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0112550 |
24 | 许日昌 | 男 | 广州市兆天建筑科技有限公司 | 胶凝材料 | 房屋建筑工程 | / | [粤]建监工字(970761)号 |
25 | 徐贤萍 | 女 | 深圳市中弘策工程顾问有限公司 | 电力工程 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 0049554 |
26 | 沈杰 | 男 | 惠州市金筑工程监理咨询有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0049106 |
27 | 高立平 | 女 | 惠州市金筑工程监理咨询有限公司 | 工业电气自动化 | 机电安装工程 | 房屋建筑工程 | 0100085 |
28 | 颜俊萍 | 女 | 梅县建安工程监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0112699 |
29 | 蔡力昭 | 男 | 广州市穗芳建设咨询监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 化工石油工程 | 农林工程 | 0112794 |
30 | 陈俑利 | 男 | 广东省城规建设监理有限公司 | 水利水电工程 | 市政公用工程 | / | 0112234 |
31 | 王生瑞 | 男 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0117177 |
32 | 刘万军 | 男 | 惠州市金筑工程监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0024066 |
33 | 黄志辉 | 男 | 广东海外建设监理有限公司 | 土木建筑工程 | 房屋建筑工程 | 通信工程 | 0119614 |
34 | 黄永春 | 男 | 东莞市建邦工程建设监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0093253 |
35 | 黄锐锋 | 男 | 深圳京圳建设监理公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0122128 |
36 | 曾德柱 | 男 | 深圳京圳建设监理公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0122123 |
37 | 李淑娟 | 女 | 深圳京圳建设监理公司 | 工业自动化 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0122087 |
38 | 田民 | 男 | 深圳京圳建设监理公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0122108 |
39 | 赖建平 | 男 | 深圳京圳建设监理公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122184 |
40 | 李仕伟 | 男 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0126072 |
41 | 李高产 | 男 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 航道工程 | 港口与航道工程 | 房屋建筑工程 | 0113698 |
42 | 沈正杰 | 男 | 深圳市鑫诚建设监理有限公司 | 计算机及应用 | 房屋建筑工程 | / | 0122206 |
43 | 严晖 | 男 | 深圳市鑫诚建设监理有限公司 | 机械 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122075 |
44 | 陈小林 | 男 | 深圳市鑫诚建设监理有限公司 | 给水排水工程 | 房屋建筑工程 | / | 0122132 |
45 | 杨明文 | 男 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0122178 |
46 | 徐伟工 | 男 | 深圳市瑞海建设投资咨询有限公司 | 水利水电工程建筑 | 农林工程 | 化工石油工程 | 0112651 |
47 | 喇兴国 | 男 | 深圳市瑞海建设投资咨询有限公司 | 建筑经营管理 | 化工石油工程 | 农林工程 | [粤]建监工字970347 |
48 | 王苏夏 | 男 | 深圳市瑞海建设投资咨询有限公司 | 工民建 | 化工石油工程 | 农林工程 | [粤]建监工字(970345)号 |
49 | 苗雄 | 男 | 深圳市中航建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0122090 |
50 | 毛家愫 | 男 | 深圳市兆业工程顾问有限公司 | 工业自动化 | 机电安装工程 | 公路工程 | 【粤】建监工字(970090)号 |
51 | 孙友峰 | 男 | 深圳市奥顺达实业有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0075949 |
52 | 张险峰 | 男 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122204 |
53 | 范明 | 男 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 农机制造 | 房屋建筑工程 | / | 0122088 |
54 | 谢劲松 | 男 | 深圳市中行建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122085 |
55 | 邱启忠 | 男 | 惠州市正富建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122325 |
56 | 周香兰 | 女 | 广东公诚通信建设监理有限公司 | 无线电技术 | 通信工程 | 房屋建筑工程 | 粤执监证(99)0592 |
57 | 吕世杰 | 男 | 鹤山市工程建设监理有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122408 |
58 | 刘盛明 | 男 | 鹤山市工程建设监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122407 |
59 | 曾春根 | 男 | 深圳市中弘策工程顾问有限公司 | 土木工程 | 市政公用工程 | / | 0122182 |
60 | 农睿 | 男 | 茂名市大同建工顾问有限公司 | 应用化学 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122505 |
61 | 何小球 | 男 | 茂名市大同建工顾问有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122521 |
62 | 刘建华 | 男 | 珠海巨业建设监理有限公司 | 铁道工程 | 公路工程 | 电力工程 | 0112796 |
63 | 陈巍 | 男 | 珠海巨业建设监理有限公司 | 城市燃气 | 公路工程 | / | 0032929 |
64 | 朱慧琳 | 男 | 珠海巨业建设监理有限公司 | 电化学生产工艺 | 电力工程 | / | 0112677 |
65 | 陈易 | 男 | 惠州市大亚湾工程建设监理公司 | 煤矿工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122332 |
66 | 杨建昌 | 男 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122281 |
67 | 温庆 | 男 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122286 |
68 | 徐军 | 男 | 梅州市正明建设监理有限公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122287 |
69 | 王利隽 | 女 | 广州市智利达咨询有限公司 | 电气安装 | 水利水电工程 | / | 0079293 |
70 | 刘治权 | 男 | 韶关市信成建设监理有限公司 | 机械制造工艺及设备 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122274 |
71 | 何朝勇 | 男 | 韶关市信成建设监理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122270 |
72 | 丁卫东 | 男 | 广东达安工程项目管理有限公司 | 电子 | 通信工程 | 机电安装工程 | 0112602 |
73 | 肖国仕 | 男 | 广州市城市建设工程监理公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0121938 |
74 | 向辉琼 | 女 | 珠海市华晨建设监理咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122245 |
75 | 陈锡昌 | 男 | 珠海市华晨建设监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122225 |
76 | 房筱铮 | 男 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | 机械制造工艺及设备 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122620 |
77 | 黄晓强 | 男 | 广东建设工程监理有限公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122666 |
78 | 刁伟东 | 男 | 佛山市竣厦建设工程监理有限公司 | 化学工程 | 房屋建筑工程 | / | 0078992 |
79 | 何永昌 | 男 | 佛山禅建监理有限公司 | 电子 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122434 |
80 | 张卓禧 | 男 | 开平市天地建设监理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0122418 |
81 | 刘东军 | 男 | 广州市财贸建设开发监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 0121965 |
82 | 杨期伟 | 男 | 广州万安建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122681 |
83 | 阳武 | 男 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 水工结构工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122582 |
84 | 周建双 | 男 | 惠州市金筑工程监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122303 |
85 | 莫家权 | 男 | 广州方明石化工程咨询有限公司 | 土木建筑 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 0078838 |
86 | 郭汉辉 | 男 | 中山市华厦工程管理咨询有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0122386 |
87 | 何荣 | 女 | 中山市华厦工程管理咨询有限公司 | 基建 | 房屋建筑工程 | / | 0122385 |
88 | 段小平 | 男 | 中山火炬建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0078248 |
89 | 宁江 | 男 | 广州经济技术开发区建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0097048 |
90 | 陈爱昌 | 男 | 广州城建开发工程咨询监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0101682 |
91 | 林振奇 | 男 | 阳江市建设监理有限公司 | 建筑结构工程力学 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0112781 |
92 | 谭永存 | 男 | 阳江市建设监理有限公司 | 园林 | 市政公用工程 | / | 0112779 |
93 | 刘国青 | 男 | 华南铁路建设监理公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0079248 |
94 | 郭永起 | 男 | 珠海英铭建设监理咨询有限公司 | 计算机信息管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0112686 |
95 | 范隆兴 | 男 | 惠州市工程建设监理有限公司 | 水利水电工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0114388 |
96 | 曾燕媚 | 女 | 河源市安保建设工程监理有限公司 | 水利水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0101754 |
97 | 梁伟东 | 男 | 珠海天泽建设项目管理有限公司 | 电气自动化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078509 |
98 | 颜志刚 | 男 | 中山市建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0122397 |
99 | 刘国明 | 男 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078832 |
100 | 李百泉 | 男 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122431 |
101 | 何辉 | 男 | 茂名市设计院有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | [粤]建监工字(970842) |
102 | 黄丽玲 | 女 | 河源市建设工程监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0008835 |
103 | 杨新国 | 男 | 广州建达建设监理有限公司 | 林业 | 农林工程 | 房屋建筑工程 | 0121946 |
104 | 唐青林 | 男 | 广州建达建设监理有限公司 | 房屋建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0121949 |
105 | 徐义旭 | 男 | 广州建达建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0121950 |
106 | 雷雳 | 男 | 惠州远顺工程监理有限公司 | 水文地质及工程地质 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122308 |
107 | 谢宏鹏 | 男 | 湛江中汇电力咨询有限公司 | 电气工程 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0122495 |
108 | 胡世荣 | 男 | 中山市中建工程监理有限公司 | 城镇建设 | 房屋建筑工程 | / | 0122382 |
109 | 陈国祥 | 男 | 广东建设工程监理有限公司 | 工程概预算 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0114583 |
110 | 曾军新 | 男 | 广东建设工程监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0122378 |
111 | 何宗让 | 男 | 广东建设工程监理有限公司 | 工业电气自动化 | 机电安装工程 | 市政公用工程 | 0122242 |
112 | 杜大伦 | 男 | 广东建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0126006 |
113 | 邵性质 | 男 | 广州万安建设监理有限公司 | 水利工程 | 水利水电工程 | 公路工程 | 0131684 |
114 | 余志成 | 男 | 佛山市创一工程建设监理有限公司 | 城镇建设 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122527 |
115 | 瞿兆明 | 男 | 惠州广夏工程项目管理有限公司 | 测量 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122330 |
116 | 黄洁强 | 男 | 佛山市天信监理咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0122443 |
117 | 罗薇 | 男 | 中山市建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122399 |
118 | 袁卫华 | 男 | 中山市建设监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122401 |
119 | 张武卫 | 男 | 饶平县建信工程造价事务所 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0009100 |
120 | 王涛 | 男 | 广东公诚通信建设监理有限公司 | 电子信息工程 | 房屋建筑工程 | 通信工程 | 0122349 |
121 | 张斌 | 男 | 广东公诚通信建设监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 通信工程 | 0130325 |
122 | 蒋业凭 | 男 | 佛山市合生盈富工程顾问有限公司 | 工程测量 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122058 |
123 | 郑伟明 | 男 | 佛山市建诚监理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0122475 |
124 | 万华国 | 男 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0114333 |
125 | 戴良德 | 男 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 水利工程建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0121957 |
126 | 伍学经 | 男 | 广东省从化市工程建设监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122029 |
127 | 朱庆忠 | 男 | 清新县中信建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0122542 |
128 | 张少华 | 男 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 船电 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0121940 |
129 | 李炎威 | 男 | 广州市名都建设工程造价事务所有限公司 | 车辆 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122027 |
130 | 姚朝阳 | 男 | 广东顺业石油化工建设监理有限公司 | 采矿工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122627 |
131 | 周峰 | 男 | 深圳市南铁工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0122067 |
132 | 林明朗 | 男 | 深圳市南铁工程建设监理有限公司 | 电力牵引与传动控制 | 铁路工程 | / | 0122167 |
133 | 娄建伟 | 男 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 电力工程 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0122104 |
134 | 赵晓燕 | 女 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | / | 0044867 |
135 | 童新强 | 男 | 博罗县工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122305 |
136 | 温付明 | 男 | 博罗县工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122298 |
137 | 席贤群 | 男 | 东莞市广安建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122370 |
138 | 薛淑新 | 男 | 珠海市卓越建设工程咨询有限公司 | 装饰设计及装饰材料 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122227 |
139 | 郝文怡 | 女 | 广州市花都大地建设监理有限公司 | 机械制造工艺与设备 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0121970 |
140 | 王松泉 | 男 | 珠海兴地建设项目管理有限公司 | 公路交通管理 | 市政公用工程 | 港口与航道工程 | 0112587 |
141 | 赖勇平 | 男 | 韶关市市政建设工程有限公司 | 采矿工程 | 市政公用工程 | / | 0078565 |
142 | 肖礼 | 男 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 工程造价管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097393 |
143 | 薛景春 | 男 | 汕尾市恒源工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122342 |
144 | 王静钦 | 男 | 海丰县创业工程建设监理有限公司 | 经济管理 | 房屋建筑工程 | / | 粤执监证(98)0555 |
145 | 黎奇 | 男 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 土木建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102138 |
146 | 熊圣友 | 男 | 深圳市华鹏工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0115140 |
147 | 陈辉 | 男 | 深圳市九州建设监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0088013 |
148 | 王明兴 | 男 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 给排水工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0115059 |
149 | 林国兵 | 男 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 水文地质与工程地质 | 房屋建筑工程 | / | 0112666 |
150 | 李科强 | 男 | 深圳市启光建设监理有限公司 | 土木工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0122149 |
151 | 谷祖海 | 男 | 深圳市建艺国际工程顾问有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0122214 |
152 | 李桂菊 | 女 | 汕尾市恒源工程咨询有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0024354 |
2、康皓等2361名符合注册监理工程师延续注册条件的人员名单
广东省 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 所学专业 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 | 岗位证号 |
1 | 傅永久 | 男 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 铁路工程 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0079016 | 44000203 |
2 | 丁云 | 女 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 化学工程 | 化工石油工程 | 公路工程 | 0079226 | 44000205 |
3 | 李志高 | 男 | 佛山市创南建设监理咨询有限公司 | 机械设计及制造 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0078841 | 44000012 |
4 | 周先珍 | 男 | 深圳市华西建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 赣98190 | 44000504 |
5 | 肖瑞 | 男 | 深圳市华西建设监理有限公司 | 水利水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 粤执监证(2000)0209 | 44000507 |
6 | 王霞 | 女 | 深圳市华西建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 粤执监证(99)0361 | 44000509 |
7 | 李进 | 男 | 深圳市华西建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 20004226236 | 44000506 |
8 | 周明伟 | 男 | 深圳市华西建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0010724 | 44000623 |
9 | 陈立斌 | 男 | 深圳市华西建设监理有限公司 | 城市房地产管理 | 房屋建筑工程 | / | 0081215 | 44001024 |
10 | 李桂华 | 男 | 深圳市众望工程管理有限公司 | 供热通风 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0069918 | 43000219 |
11 | 蒋裕民 | 男 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0083824 | 44000828 |
12 | 邓燕忠 | 男 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 工程勘测 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0079295 | 44000827 |
13 | 程水盛 | 男 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 工程建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0079236 | 44000826 |
14 | 曾少刚 | 男 | 广东建设工程监理有限公司 | 水利水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0055400 | 44000671 |
15 | 彭忠纯 | 男 | 广东建设工程监理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078653 | 44000737 |
16 | 靖腊梅 | 女 | 广东建设工程监理有限公司 | 测量工程 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0079169 | 44000725 |
17 | 谢忠曦 | 男 | 广东建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0079287 | 44000724 |
18 | 何小敏 | 男 | 广东建设工程监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0077944 | 45000358 |
19 | 肖谷芬 | 女 | 广东南方建设监理有限公司 | 机械 | 房屋建筑工程 | / | 0079286 | 44000836 |
20 | 张思雄 | 男 | 广东重工建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 港口与航道工程 | 0079306 | 44000870 |
21 | 陈少加 | 男 | 广东重工建设监理有限公司 | 总图设计与运输工程 | 市政公用工程 | 铁路工程 | 0079289 | 44000854 |
22 | 李社汉 | 男 | 广东重工建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 0078662 | 44000925 |
23 | 夏春来 | 男 | 广东重工建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 矿山工程 | 0079196 | 44000877 |
24 | 何军 | 男 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0075505 | 41000039 |
25 | 梁海宏 | 男 | 广东省城规建设监理有限公司 | 交通工程 | 机电安装工程 | 房屋建筑工程 | 0079234 | 44000792 |
26 | 向正梁 | 男 | 广东省城规建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078734 | 44000837 |
27 | 李建新 | 男 | 广东高宏建设监理有限公司 | 电气自动化 | 机电安装工程 | / | 0048414 | 44000670 |
28 | 莫涛涛 | 男 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0008794 | 44000297 |
29 | 方波 | 男 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 工业与民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0053464 | 44000661 |
30 | 杨盛财 | 男 | 广东省建东工程监理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0008887 | 44000414 |
31 | 杨威 | 男 | 广东省建东工程监理有限公司 | 建筑结构工程力学 | 房屋建筑工程 | / | 0078888 | 44000843 |
32 | 谢小良 | 男 | 广东省建东工程监理有限公司 | 工民建 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0078498 | 44000842 |
33 | 王智兴 | 男 | 广东达安工程项目管理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 通信工程 | 0063198 | 44000668 |
34 | 刘忠清 | 男 | 广东达安工程项目管理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0079308 | 44000814 |
35 | 郭登坤 | 男 | 广东达安工程项目管理有限公司 | 工业民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0064247 | 23000385 |
36 | 周绍政 | 男 | 广东达安工程项目管理有限公司 | 水利水电工程建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0033796 | 44000669 |
37 | 徐晨夏 | 男 | 广东华玺建筑设计有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0008840 | 44000431 |
38 | 闫海泉 | 男 | 广东华玺建筑设计有限公司 | 热能工程 | 房屋建筑工程 | / | 0010270 | 44000699 |
39 | 颜志刚 | 男 | 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | (97)鄂建监013 | 44000305 |
